Редакция сайта gnkk.ru выбрала один из многочисленных рецептов приготовления борща и попросила сотрудников Красноярскстата посчитать, в какую сумму в среднем приготовление одного из самых популярных блюд обойдется в регионе.
Стоимость ингредиентов для приготовления борща по рецепту редакции gnkk.ru составила 367,6 рубля. В расчете использованы цены за июль 2021 года.
За месяц набор подешевел на 1,1 рубля (0,3 %). Это связано с появлением свежего урожая сезонных овощей. Если сравнить его стоимость с июлем прошлого года, то она выросла на 46,2 рубля (14,4 %), — отмечают в Красноярскстате.
Ингредиенты по рецепту gnkk.ru:
| Граммов | Цена в июле 2021 года за требуемое количество, рублей |
|
| Говядина с косточкой | 400 | 148,8 |
| Свёкла столовая | 300 | 28,1 |
| Капуста белокочанная свежая | 300 | 14,6 |
| Морковь | 150 | 13,7 |
| Лук репчатый | 100 | 4,0 |
| Картофель | 300 | 19,5 |
| Чеснок | 15 | 3,2 |
| Зелень свежая | 10 | 5,8 |
| Кетчуп/томатная паста | 50 | 10,8 |
| Сахар-песок | 10 | 0,6 |
| Масло подсолнечное | 50 | 7,6 |
| Сметана | 150 | 39,6 |
| Соль поваренная пищевая | 10 | 0,2 |
| Перец черный (горошек) | 5 | 12,0 |
| Вода (миллилитров) | 1500 | 59,1 |
| ИТОГО | 367,6 | |



