Красноярскэнергосбыт сформировал антирейтинг корпоративных клиентов. В него попали юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые завершили 2021 год с наихудшими показателями по суммам задолженности за поставленную электроэнергию.
Возглавляет список ООО «СибЭкоПром» с долгом, превышающим 84,3 млн рублей. Эта организация получила в управление от администрации г. Бородино социально значимые объекты: насосные станции, очистные сооружения, а также нежилые помещения.
Компания с первого же месяца продемонстрировала недобросовестность: собирала плату с потребителей, получала доход, но не рассчитывалась по своим обязательствам перед поставщиками коммунальных услуг. При этом, при попустительстве со стороны администрации города, организация продолжала эксплуатировать муниципальные объекты.
Красноярскэнергосбыт прилагает все усилия для того, чтобы привлечь к проблеме внимание краевой администрации, надзорных и правоохранительных органов. Ввести ограничение подачи электроэнергии на коммунальных объектах невозможно – пострадают жители города. Взыскать с таких организаций, как правило, нечего, так как у них нет собственного имущества. Поэтому руководители муниципальных образований должны подходить к выбору арендаторов и концессионеров для объектов жизнеобеспечения предельно щепетильно. Но в Бородино администрация не контролировала ситуацию, а случай с ООО «СибЭкоПром» в этом городе — не единственный, — прокомментировал исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.
На втором месте антирейтинга – красноярская строительная компания ЗАО ПСК «Союз» (около 72 млн рублей). Компания задолжала за собственные помещения и строительные объекты, а также за потребление электроэнергии в управляемых ею многоквартирных домах.
В 2019 году Красноярскэнергосбыт, с целью пресечения дальнейшего наращивания задолженности, принял на прямые расчеты за электроэнергию жителей домов, находящихся в управлении ПСК «Союз» (21 дом). В настоящее время в отношении должника введено конкурсное производство, но реализация имущества еще не завершена, погашение задолженности перед кредиторами не состоялось.
Закрывает тройку лидеров антирейтинга ресурсоснабжающая организация ООО «Водные ресурсы». Компания обслуживала 85 водонапорных башен и водопроводные сети Богучанского района, и накопила задолженность более 31,4 млн рублей.
В результате обращений ПАО «Красноярскэнергосбыт» в администрацию и прокуратуру Богучанского района, договор между муниципалитетом и ООО «Водные ресурсы» расторгнут в одностороннем порядке.
Кроме того, Ростехнадзор привлек организацию к административной ответственности: на компанию и лично ее руководителя наложены 17 штрафов на общую сумму более 1,5 млн рублей за неисполнение требований о самоограничении и отказ в предоставлении финансовых гарантий по оплате потребленной электроэнергии.
В настоящее время ООО «Водные ресурсы» признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство.
Всего в антирейтинг худших потребителей электроэнергии попали более 50 организаций и индивидуальных предпринимателей из различных населенных пунктов Красноярского края. Их совокупная задолженность составляет около 400 млн рублей.
Отметим, что злостных должников в крае становится ощутимо меньше. Этому способствуют существенные изменения в судебной практике, когда руководители управляющих организаций все чаще стали привлекаться к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда), ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Администрации муниципальных образований и лично руководители недобросовестных организаций стали также привлекаться к субсидиарной ответственности. То есть, администрации оплачивают долги за своих недобросовестных партнеров из муниципального бюджета, а директора организаций ЖКХ — из собственного кармана.
Так, возбуждены уголовные дела в отношении руководителей организаций — должников за электроэнергию, бывшего директора УК «ЖКК» Виталия Мазкова и бывшего руководителя красноярской управляющей компании ООО УК «Наш город» Андрея Осокина.
В г. Енисейске, где была сходная ситуация со сложившейся в г. Бородино, суд признал субсидиарную ответственность как администрации города Енисейска, так и бывшего руководителя МУП г. Енисейска «Городской коммунальный сервис Сергея Иванюка.
Теперь за долги недобросовестного арендатора городского имущества будут рассчитываться и муниципальный бюджет, и лично Сергей Иванюк. Ранее МУП накопило огромные долги и было подведено под банкротство.
Худшие потребители по итогам 2021 года
Наименование абонента | Общая задолженность на 01.01.2022 | Адрес |
Общество с ограниченной ответственностью «СибЭкоПром» | 84 370 103 | 663980, Российская Федерация, Красноярский кр., г. Бородино, ул.Гоголя, д.32 |
ЗАО ПСК «Союз» | 71 975 049 | 119017, Российская Федерация, Московская обл., г. Москва, а/я 30 |
ООО «Водные ресурсы» | 31 407 840 | 663430, Российская Федерация, Красноярский кр., Богучанский р-н, с. Богучаны, ул. Ленина, д. 19 |
МУП «РКК» | 24 650 377 | 662179, Российская Федерация, Красноярский кр., Ачинский р-н, п. Малиновка, квартал 1, д. 4 |
ООО «Энергия Сибири» | 19 428 018 | 660118, Российская Федерация, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 49, пом.33 |
ООО «Коммунальщик Канского района» | 19 171 825 | 663640, Российская Федерация, Красноярский кр., Канский р-н, с. Сотниково, ул. 30 лет Победы, д. 47 |
ООО «Зыковская сетевая компания» | 18 620 130 | 662510, Российская Федерация, Красноярский кр., Березовский р-н, п. Зыково, ул. Линейная, д. 31 |
ООО «Сфера и К» | 13 217 358 | 663960, Красноярский край, г. Заозерный, ул. Промышленная, д.2 |
МУП «ЕЭС» | 11 517 436 | 663020, Российская Федерация, Красноярский кр., п. Емельяново, ул. Московская, д. 200 |
ООО «РКХ» | 10 905 737 | 662150, Российская Федерация, Красноярский кр., Ачинский р-н, с. Преображенка, ул. Школьная, д. 10 |
ООО «Рыбинский Коммунальный Комплекс» | 10 619 444 | 663960, Российская Федерация, Красноярский кр., Рыбинский р-н, г. Заозерный, ул. Промышленная, д. 2 |
МУП «Родник» | 10 337 565 | 662050, Российская Федерация, Красноярский кр., Козульский р-н, п. Козулька, ул. Пролетарская, стр. 51 |
МУП «ЖКС» | 9 834 207 | 663035, Российская Федерация, Красноярский кр., Емельяновский р-н, с. Шуваево, ул. Просвещения, д. 1 |
МП «Гортеплоэнерго» | 8 076 531 | 662971, Российская Федерация, Красноярский кр., г. Железногорск, ул. Восточная, д. 12 |
ООО «Квадрат» | 7 282 808 | 663604, Российская Федерация, Красноярский кр., г. Канск, ул. Герцена-9, д. 53 |
Садоводческое некоммерческое товарищество «Палати» | 5 989 944 | 660062, Российская Федерация, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Вильского, д.16, кв. 249 |
Муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» Есаульского сельсовета | 4 549 658 | 662518, Российская Федерация, Красноярский кр., Березовский р-н, с. Есаулово, ул. Ворошилова, д. 11а |
ООО «Коммунально-энергетический сервис» | 4 282 318 | 660015, Российская Федерация, Красноярский кр., Емельяновский р-н, с. п. , Солонцовский сельсовет п. Солонцы, ул. Новостроек, д. 13, стр.1 |
ООО «Ресурс» | 2 756 950 | 663606, Российская Федерация, Красноярский кр., г. Канск, 9-й км Тасеевского тракта, д. 1, стр. 13 |
ООО «Аквилон электросети» | 2 614 150 | 660077, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 5, стр. 1 |
ООО «Коммунальщик» | 2 464 513 | 662010, Российская Федерация, Красноярский кр., Тюхтетский р-н, с. Тюхтет, ул. Революции, д .65 |
ООО «Жилищно-Эксплуатационный Комплекс» | 1 826 083 | 663631, Российская Федерация, Красноярский кр., Канский р-н, с. Бражное, ул. Новая, д. 1Б |
Муниципальное унитарное предприятие «Мотыгинское ЖКХ» | 1 759 578 | 663400, Российская Федерация, Красноярский кр., Мотыгинский р-н, п. Мотыгино, ул. Октябрьская, д. 60 |
ООО «Таёжное» | 1 727 081 | 663637, Российская Федерация, Красноярский кр., Канский р-н, с. Таежное, ул. Новая, д. 4 |
ООО «СУ-59Л» | 1 653 116 | 660127, Российская Федерация, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Мате Залки, д. 33, кв. 98 |
Крестьянское (фермерское) хозяйство Молоткова Андрея Николаевича | 1 389 337 | 663040, Российская Федерация, Красноярский кр., Сухобузимский р-н |
Путинцева Людмила Васильевна | 1 279 763 | 660130, Российская Федерация, Красноярский кр., г. Красноярск |
ООО «Строительная компания «Афина» | 1 231 037 | 660041, Российская Федерация, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Биатлонная, д. 25а, стр. 2 |
Акционерное общество «Современные технологии связи» | 1 201 271 | 660111, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Тельмана/Ферганская, д. 21/10 |
ООО «Стальмет» | 1 168 920 | 660022, Российская Федерация, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, д. 13, оф. 2/03 |
КГАОУ ДПО «Красноярский ЦППК» | 1 126 600 | 660020, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Соревнования, д. 18 |
ООО «АРТС» | 999 949 | 662173, Российская Федерация, Красноярский кр., Ачинский р-н, п. Горный, квартал Аграрный, стр. 1 |
ФГУП «Главное военно-строительное управление № 14» | 673 542 | 117556, г. Москва, ул. Фруктовая, д. 5А |
ООО «Саяны» | 650 275 | 663556, Российская Федерация, Красноярский кр., Партизанский р-н, с. Мана, ул.Трактовая, д. 3а |
ООО «СерВал» | 587 364 | 660017, Российская Федерация, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 45А, оф. 1–05 |
ООО ТД «Светофор» | 559 134 | 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Вокзальная, д. 14 |
ООО ТД «СервисПоставка» | 536 346 | 662500, Российская Федерация, Красноярский кр., г. Сосновоборск, ул. Юности, д. 41, пом. 20 |
Середина Ирина Николаевна | 451 907 | 663040, Российская Федерация, Красноярский кр.,Сухобузимский р-н |
МУП «Краснокаменские Теплосети» | 418 388 | 662955, Российская Федерация, Красноярский кр., Курагинский р-н, п. Краснокаменск, ул. Центральная, д. 7 |
ООО «Энергия» | 404 416 | 662156, Российская Федерация, Красноярский кр., Ачинский р-н, с. Преображенка, ул. Школьная, стр. 1, пом. 1 |
Черкашин Виктор Викторович | 396 384 | 660018, Российская Федерация, Красноярский кр., г. Красноярск |
ООО «Строительное Монтажное Управление № 7» | 373 632 | 660015, Российская Федерация, Красноярский кр., Емельяновский р-н, п. Солонцы, ул. Молодежная, д. 21, стр. 1 |
МУП «Колбинское ЖКХ» | 325 910 | 663510, Российская Федерация, Красноярский кр., Манский р-н, п. Колбинский, ул. Партизанская, д. 54 |
Степанов Александр Николаевич | 280 074 | 662120, Российская Федерация, Красноярский кр., Бирилюсский р-н |
ООО «КТС» | 278 722 | 660132, Российская Федерация, Красноярский кр., г. Красноярск, пр.60 лет Образования СССР, д. 38к, пом. 116 |
Администрация поселка Новочернореченский | 242 566 | 662040, Российская Федерация, Красноярский кр., Козульский р-н, пгт Новочернореченский, ул. Кооперативная, д. 57 |
Кругликов Валерий Петрович | 220 161 | 660118, Российская Федерация, Красноярский кр., г. Красноярск |
Иванов Константин Игоревич | 212 412 | 660079, Российская Федерация, Красноярский кр., г. Красноярск |
ООО «ТТК-Связь» | 187 243 | 121357, Российская Федерация, Московская обл., г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 33, ком. 4 |
Атмайкина Татьяна Геннадьевна | 148 615 | 655010, Российская Федерация, Хакасия респ., г. Абакан |
Шарипов Мехриддин Камолудинович | 101 873 | 660112, Российская Федерация, Красноярский кр., г. Красноярск |
Стрикилева Светлана Александровна | 101 610 | 660093, Российская Федерация, Красноярский кр., г. Красноярск |
Муниципальное предприятие города Красноярска «Школьный комбинат питания» | 96 459 | 660099, Российская Федерация, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 18а |
Реклама