С 1 июня благодаря индексации в стране прожиточного минимума на 10 процентов, в Красноярском крае выросли выплаты на детей от 8 до 17 лет и беременным женщинам.
В частности, выплата женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, увеличится до 8 420,5 рубля в месяц, что составляет 50 % от нового прожиточного минимума для трудоспособного взрослого.
Пособия на детей 8–16 лет для малообеспеченных семей, в зависимости от установленной изначально суммы (50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума ребенка) с июня также будут пересчитаны — «автоматом».
Напоминаем, в Красноярском крае установлено 13 прожиточных минимумов.
Городские округа и муниципальные районы Красноярского края | Прожиточный минимум (руб.) | Размер пособия, установленного (руб.) | |||
на душу населения | для детей | в размере 50%, в руб. | в размере 75 %, в руб. | в размере 100 %, в руб. | |
город Норильск | 21 713 | 22 639 | 11 319.5 | 16 979.25 | 22 639 |
Северо-Енисейский район | 21 713 | 22 639 | 11 319.5 | 16 979.25 | 22 639 |
Туруханский район | 29 084 | 30 325 | 15 162.5 | 22 743.75 | 30 325 |
Таймырский Долгано-Ненецкий район (за исключением сельского поселения Хатанга) | 23 429 | 24 429 | 12 214.5 | 18 321.75 | 24 429 |
сельское поселение Хатанга | 38 931 | 40 591 | 20 295.5 | 30 443.25 | 40 591 |
Эвенкийский район | 24 181 | 25 213 | 12 606.5 | 18 909.75 | 25 213 |
город Енисейск | 20 554 | 21 430 | 10 715 | 16 072.5 | 21 430 |
город Лесосибирск | 17 108 | 17 838 | 8 919 | 13 378.5 | 17 838 |
Богучанский район | 21 319 | 22 228 | 11 114 | 16 671 | 22 228 |
Енисейский район | 21 781 | 22 710 | 11 355 | 17 032.5 | 22 710 |
Кежемский район | 20 282 | 21 146 | 10 573 | 15 859.5 | 21 146 |
Мотыгинский район | 20 966 | 21 860 | 10 930 | 16 395 | 21 860 |
остальные территории края, в том числе г. Красноярск, г. Ачинск, г. Канск, г. Минусинск и т. д. | 14 619 | 15 243 | 7 621.5 | 11 432.25 | 15 243 |
Пособия, оформленные в июне, будут сразу выплачены в новом размере. Семьи, которым выплаты назначены раньше, получат их в новом размере лишь в июле, — рассказали в пресс-службе ОПФР по Красноярскому краю.
Для справки
Ежемесячные пособия ПФР сегодня в Красноярском крае установлены родителям 53 тыс. детей от 8 до 17 лет, а также 9,6 тыс. беременным женщинам.