Сегодня, 17 января, пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю опубликовала список мест, официально разрешенных для купания в праздник Крещения Господня. В приведенной ниже таблице представлено 40 мест для купания и пять мест для забора воды.
| № п/п | Муниципальное образование | Адрес, место расположения купели | Количество мест | Ожидаемая посещаемость, человек | |
| 1. | Минусинский и Курагинский инспекторские участки | п. Шушенское р. Енисей | 1 | 100 | |
| 2. | с. Ермаковское, р. Оя остров Отдыха | 1 | 100 | ||
| 3. | п. Курагино, район клуба «Льдинка», р. Туба | 1 | 250 | ||
| 4. | с. Идринское, р-он ул. Ломоносова,
р. Сыда |
1 | 100 | ||
| 5. | с. Сизая, Шушенский р-н, река Голубая | 1 | 100 | ||
| 6. | Пруд с. Солдатово Минусинского р-на | 1 | 250 | ||
| 7. | Эвенкийский муниципальный район | Эвенкийский район, п. Ванавара, р. Подкаменная Тунгуска, Центральный причал | — | Забор воды | |
| 8. | Эвенкийский район, п. Байкит, р. Байкитик | — | Забор воды | ||
| 9. | п. Тура, р. Кочечум в черте п. Тура | — | Забор воды | ||
| 10. | г. Норильск | Красноярский край, г. Норильск, оз. «Долгое» | 1 | 1000 | |
| 11. | Ачинский инспекторский участок | г. Ачинск, р. Чулым | 1 | 700 | |
| 12. | г. Назарово, р. Чулым, ул. Паромная 22 | 1 | 500 | ||
| 13. | г. Назарово, за плотиной ОАО «Енисейская ТГК» (филиал «Назаровская ГРЭС») | 1 | |||
| 14. | с. Новобирилюссы, р. Чулым | 1 | 60 | ||
| 15. | с. Б.Улуй, р. Улуйка | 1 | 50 | ||
| 16. | с. Тюхтет, р. Катык | 1 | 100 | ||
| 17. | ЗАТО Железногорск | ул. Южная 12б, городское озеро, 20 м от берега | 1 | 1000 | |
| 18. | п. Б. Мурта | р. Подъёмная | 1 | 100 | |
| 19. | База отдыха «Бузим» озеро Бузим | 1 | 250 | ||
| 20. | П. Диксон ТДН район | п.г.т. Диксон, водохранилище руч. Портовой | — | Забор воды | |
| 21. | Енисейский инспекторский участок | 78 км р.Енисей (г. Енисейск) | 1 | 350 | |
| 22. | оз.Монастырское | 1 | 350 | ||
| 23. | Туруханский инспекторский участок | 2-ой км р.Нижняя Тунгуска, с. Туруханск | 1 | 150 | |
| 24. | Красноярское инспекторское отделение | г. Красноярск, Кировский район, территория «Храма Рождества Христова» | 1 | 2000 | |
| 25. | Красноярск, Центральный район, остров Отдыха, клуб закаливания «Криофил» (р. Енисей 50 м выше коммунального моста) | 1 | 200 | ||
| 26. | Центральный район, протока Посадная,
в районе ул. Дубровинского 45а |
1 | 2000 | ||
| 27. | Красноярское инспекторское отделение | г. Красноярск, Кировский район, территория храма Рождества Христова | 1 | 2000 | |
| 28. | Дивногорский инспекторский участок | п. Новоселово, напротив спасательной станции | 1 | 250 | |
| 29. | Дудинский инспекторский участок | г. Дудинка, р. Дудинка, «0» причал | 1 | 190 | |
| 30. | Борский инспекторский участок | р. Енисей, пристань Бор | 1 | 50 | |
| 31. | Мотыгинский инспекторский участок | п. Мотыгино, р. Рыбная | 1 | 250 | |
| 32. | п. Орджоникидзе, р.Прямая 1,5 км от устья | 1 | 50 | ||
| 33. | Кежемский инспекторский участок | г. Кодинск, Богучанское водохранилище, мкр. «Лукоморье» | 1 | 350 | |
| 34. | г. Кодинск Богучанское водохранилище
причал БоГЭС |
1 | 150 | ||
| 35. | Канский инспекторский участок | Городское озеро (северо-восточная часть города), г. Бородино, Рыбинский район | 1 | 100 | |
| 36. | Абанский район, с. Устьянск, р. Усолка | 1 | 45 | ||
| 37. | Партизанский район, с. Партизанское, р. Рыбная | 1 | 250 | ||
| 38. | Канский район, с. Бражное, р. Кан | 1 | 150 | ||
| 39. | Абанский район
Апаноключинский сельсовет озеро Святое |
1 | 45 | ||
| 40. | г. Зеленогорск, ул. Ручейная, 2, река Кан (50 м от городской лыжной базы) | 1 | 1000 | ||
| 41. | с. Агинское, ул. Первомайская, река Анжа | 1 | 60 | ||
| 42. | Богучанский инспекторский участок | с. Богучаны, р. Ангара 322 км | — | Забор воды | |
| 43. | Шарыповский инспекторский участок | оз. Водопьяниха, Холмогорский сельсовет | 1 | 500 | |
| 44. | оз. Линево, Холмогорский сельсовет | 1 | 1500 | ||
| 45. | Озеро Большое | 1 | 300 | ||
| Итого | 40 | 16950 | |||



